Năm 2021, Trường Đại học tập Mở Thành phố Sài Gòn thực hiện 6 cách tiến hành tuyển chọn sinch đến vớ các ngành học tập với 4.500 tiêu chí. Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhấn đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi giỏi nghiệp THPT 2021 của ngôi trường tốt nhất là 16 điểm cùng tối đa là 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Msinh sống Thành phố HCM năm 2021 đã có được ra mắt, coi chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học mở tphcm xét học bạ 2020
Điểm chuẩn Đại Học Mngơi nghỉ TPSài Gòn năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Msinh sống TPTP HCM năm 2021 đúng chuẩn duy nhất ngay sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn ưng thuận Đại Học Mnghỉ ngơi TPHCM năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Mngơi nghỉ TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Hoa - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | |
8 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
10 | 7310620 | Khu vực Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị marketing - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
16 | 7340201C | Tài chính bank - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn nữa 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
23 | 7380107 | Luật tài chính (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
24 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7420201C | Công nghệ sinc học tập - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
27 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
28 | 7480101C | Khoa học máy tính xách tay - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
30 | 7510102 | Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
31 | 7510102C | Công nghệ nghệ thuật công trình xây cất - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
35 | 7760101 | Công tác thôn hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
Xem thêm: Không Mở Được File Ảnh Trong Win 10, Không Mở Được File Ảnh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.25 | |
3 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.75 | |
5 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.75 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
9 | 7310620 | Khu vực Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
11 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
12 | 7340201C | Tài bao gồm bank - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
14 | 7340301C | Kế tân oán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
16 | 7340405 | Hệ thống ban bố quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
18 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.8 | |
19 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 21.25 | |
20 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
22 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
23 | 7480101C | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
25 | 7510102 | Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510102C | Công nghệ nghệ thuật công trình xây đắp - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 23 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
30 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 25.75 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Cliông xã nhằm ttê mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mnghỉ ngơi TPSài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo TPHCM 2021 đúng mực duy nhất bên trên taikinh.vn