Đại Học Bách Khoa Hà Nội là 1 trong những ngôi trường đại học siêu nổi tiếng chuyên đào tạo và huấn luyện các hào kiệt nghệ thuật cho giang sơn. Ngoài việc huấn luyện và đào tạo, ngôi trường đại Học Bách Khoa Hà Nội còn nghiên cứu và phân tích cùng chuyển giao các technology tiên tiến với văn minh độc nhất. Một trường hết sức quan trọng và lừng danh bậc nhất như thế thì liệu điểm chuẩn chỉnh đại học Bách Khoa Hà Thành bao gồm cao không? Hãy cùng luyện thi Đa Minh khám phá qua nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2013


Điểm chuẩn chỉnh đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn đại học Bách khoa trong năm này giao động tự 23,53 điểm (ngành quản lý tài nguyên cùng môi trường) mang đến 28,43 điểm (ngành công nghệ thông tin: khoa học trang bị tính).





Điểm chuẩn chỉnh đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Khoa học tập kỹ thuật Vật liệu | MS-E3 | A00, A01, D07 | 23.18 | CT tiên tiến) |
2 | Điều khiển – Tự đụng hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | A00, A01 | 27.43 | |
3 | Khoa học tập dữ liệu với Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | A00, A01 | 28.65 | |
4 | Hệ thống nhúng xuất sắc với IoT | ET-E9 | A00, A01 | 27.51 | |
5 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | A00, A01, D26 | 23.85 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
6 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 27.15 | |
7 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | A00, B00, D07 | 25.94 | (CT tiên tiến) |
8 | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | A00, B00, D07 | 26.5 | |
9 | Công nghệ thông tin | IT-VUW | A00, A01, D07 | 25.55 | ĐH Victoria (New Zealand) |
10 | Quản trị khiếp doanh | EM-VUW | A00, A01, D01, D07 | 22.7 | ĐH Victoria (New Zealand) |
11 | Phân tích tởm doanh | EM-E13 | A00, A01 | 25.03 | (CT tiên tiến) |
12 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự rượu cồn hóa | EE2 | A00, A01 | 28.16 | |
13 | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | A00, A01 | 26.75 | |
14 | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | A00, A01 | 26.5 | |
15 | Cơ khí – Chế sản xuất máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 23.9 | |
16 | Cơ năng lượng điện tử | ME-LUH | A00, A01, D07 | 24.2 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
17 | Quản trị kinh doanh | TROY-BAx | A19 | 19 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
18 | Cơ điện tử | ME-NUT | A00, A01, D28 | 24.5 | ĐH Nagaoka (Nhật Bản) |
19 | Cơ điện tử | ME-E1x | A19 | 22.6 | |
20 | Công nghệ thông tin | IT-LTUx | A19 | 22 | ĐH La Trobe (Úc) |
21 | Kỹ thuật xây dựng | TROY-ITx | A19 | 19 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | A00, A01 | 27.3 | |
23 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | FL2 | D01 | 24.1 | |
24 | Công nghệ thông tin | IT-E6 | A19 | 27.98 | (Việt-Nhật) |
25 | Kỹ thuật cơ khí | TE2x | A19 | 21.06 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực |
26 | Hệ thống đọc tin quản ngại lý | MI2x | A19 | 22.15 | |
27 | Công nghệ thông tin | IT-E7x | A19 | 25.14 | (Global ICT) |
28 | Khoa học chuyên môn và Công nghệ | FL1 | D01 | 24.1 | |
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 27.48 | |
30 | Kỹ thuật thứ tính | IT2 | A00, A01 | 28.65 | |
31 | Khoa học máy tính | IT1x | A19 | 26.27 | |
32 | Kỹ thuật môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 23.85 | |
33 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 26.6 | |
34 | Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 25.05 | |
35 | Kỹ thuật Hàng không | TE3x | A19 | 22.5 | |
36 | Kỹ thuật thiết bị liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 25.18 | |
37 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | EM5x | A19 | 19 | |
38 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 23.04 | |
39 | Kỹ thuật phân tử nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 24.7 | |
40 | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 23.8 | |
41 | Kinch tế công nghiệp | EM1x | A19 | đôi mươi.54 | |
42 | Kỹ thuật hoá học | CH1x | A19, A20 | 19 | |
43 | Quản trị ghê doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 25.75 | |
44 | Kỹ thuật Sinch học | BF1 | A00, B00, D07 | 26.2 | |
45 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 26.18 | |
46 | Kỹ thuật cơ khí | ME2x | A19 | trăng tròn.8 | |
47 | Kỹ thuật điện | EE1x | A19 | 22.5 | |
48 | Kỹ thuật ô tô | TE1x | A19 | 23.4 | |
49 | Kỹ thuật in | CH3x | A19, A20 | 19 | |
50 | Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 25.3 | |
51 | Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 24.16 | |
52 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | MI1x | A19 | 23.9 | |
53 | Khoa học nghệ thuật Vật liệu | MS-E3x | A19, A20 | 19.56 | (CT tiên tiến) |
54 | Điều khiển – Tự cồn hóa và Hệ thống điện | EE-E8x | A19 | 23.43 | |
55 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10x | A19 | 25.28 | |
56 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9x | A19 | 23.3 | (CT tiên tiến) |
57 | Điện tử viễn thông | ET-LUHx | A19 | 19 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
58 | Điện tử viễn thông | ET-E4x | A19 | 22.5 | (CT tiên tiến) |
59 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12x | A20 | 19.04 | (CT tiên tiến) |
60 | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11x | A20 | trăng tròn.5 | |
61 | Công nghệ thông tin | IT-VUWx | A19 | 21.09 | ĐH Victoria (New Zealand) |
62 | Quản trị kinh doanh | EM-VUWx | A19 | 19 | ĐH Victoria (New Zealand) |
63 | Phân tích tởm doanh | EM-E13x | A19 | 19.09 | (CT tiên tiến) |
64 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự rượu cồn hóa | EE2x | A19 | 24.41 | |
65 | Kỹ thuật ô tô | TE-E2x | A19 | 22.5 | CT tiên tiến |
66 | Kỹ thuật y sinh | ET-E5x | A19 | 21.1 | (CT tiên tiến) |
67 | Cơ khí – Chế tạo thành máy | ME-GUx | A19 | 19 | ĐH Griffith (Úc) |
68 | Cơ năng lượng điện tử | ME-LUHx | A19 | 21.6 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
69 | Cơ năng lượng điện tử | ME-NUTx | A19 | đôi mươi.5 | ĐH Nagaoka (Nhật Bản) |
70 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1x | A19 | 23 | |
71 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | FL2 | D01 | 24.1 | |
72 | Hệ thống ban bố quản lý | MI2 | A00, A01 | 27.25 | |
73 | Công nghệ thông tin | IT-E7 | A00, A01 | 28.38 | Golbal ICT |
74 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ME1x | A19 | 23.6 | A19 |
75 | Kỹ thuật môi trường | EV1x | A19, A20 | 19 | |
76 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2x | A20 | 21.07 | |
77 | Quản lý công nghiệp | EM2x | A19 | 19.13 | |
78 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 26.94 | |
79 | Kỹ thuật vật liệu | MS1x | A19, A20 | 19.27 | |
80 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1x | A19, A20 | 19.16 | |
81 | Công nghệ giáo dục | ED2x | A19 | 19 | |
82 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 24.65 | |
83 | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25.26 | |
84 | Quản trị kinh doanh | EM3 | A19 | 25.75 | |
85 | Kỹ thuật Sinh học | BF1x | A20 | 20.53 | |
86 | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 26.51 | |
87 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | HE1 | A00, A01 | 25.8 | Kỹ thuật nhiệt |
88 | Kỹ thuật điện | EE1 | A00, A01 | 27.01 | |
89 | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 27.33 | |
90 | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, A01, D07 | 24.51 | |
91 | Kế toán | EM4x | A19 | 19.29 | |
92 | Hoá học | CH2x | A19, A20 | 19 | |
93 | Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | MI1 | A00, A01 | 27.56 | |
94 | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01, D29 | 27.24 | (Việt-Pháp) |
95 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 26.75 | (Ct tiên tiến) |
96 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1x | A00, A01 | CT tiên tiến | |
97 | Cơ khí sản phẩm không | TE-EP | A00, A01, D29 | 23.88 | (CT Việt-Pháp PFIEV) |
98 | Cơ khí mặt hàng không | TE-EPx | A19 | 19 | (CT Việt-Pháp PFIEV) |
99 | Tin học tập công nghiệp | EE-EP | A00, A01, D29 | 25.68 | (CT Việt-Pháp PFIEV) |
100 | Tin học tập công nghiệp | EE-EPx | A19 | đôi mươi.36 | (CT Việt-Pháp PFIEV) |
101 | Công nghệ thông tin | IT-EPx | A19 | 22.88 | (Việt-Pháp) |
102 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | A00, A01, D01 | 25.85 | (CT tiên tiến) |
103 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14x | A19 | 21.19 | (CT tiên tiến) |
104 | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25.26 | |
105 | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, D07 | 24.51 | |
106 | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 23.8 | |
107 | Điều khiển – Tự đụng hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | A00, A01 | 27.43 | CT tiên tiến |
108 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 24.65 | |
109 | Quản trị kinh doanh | EM3x | A19 | đôi mươi.1 | |
110 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 24.6 | |
111 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 27.15 | |
112 | Hệ thống nhúng lý tưởng và IoT | ET-E9 | A00, A01 | 27.51 | CT tiên tiến |
113 | Kỹ thuật nhiệt | HE1x | A19 | 19 | |
114 | Khoa học thiết bị tính | IT1 | A00, A01 | 29.04 | |
115 | Kỹ thuật thiết bị tính | IT2x | A19 | 25.63 | |
116 | Công nghệ thông tin | IT-E6x | A00, A01 | 27.98 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật |
117 | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01 | 27.24 | Việt – Pháp |
118 | Công nghệ thông tin | IT-LTU | A00, A01, D07 | 26.5 | |
119 | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 26.51 | |
120 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 26.75 | CT tiên tiến |
121 | Cơ khí – Chế chế tác máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 23.9 | Hợp tác cùng với ĐH Griffith (Đức) |
122 | Khoa học tập sản phẩm tính | MI1 | A00, A01 | 27.56 | |
123 | Vật lý kỹ thuật | PH1x | A19 | 21.5 | |
124 | Kỹ thuật phân tử nhân | PH2x | A19 | 20 | |
125 | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 27.33 | |
126 | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | A00, A01 | 26.46 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực |
127 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 26.94 | |
128 | Quản trị khiếp doanh | TROY-BA | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Hợp tác cùng với đại học TROY (Hoa Kỳ) |
129 | Kỹ thuật xây dựng | TROY-IT | A00, A01, D01, D07 | 25 | Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xấp xỉ từ bỏ 19 cho 29.04 điểm. Ngành có điểm chuẩn chỉnh tối đa là Khoa học tập máy vi tính, có tổ hợp thi A00, A01 với 29.04 điểm. Ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh cao trang bị hai là Công nghệ báo cáo bao gồm tổng hợp thi A00, A01 cùng với 28.38 điểm. Ngành gồm điểm chuẩn phải chăng độc nhất là Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hóa học, Điện tử viễn thông, Cơ khí – chế tạo máy, Kỹ thuật môi trường xung quanh, Cơ khí sản phẩm ko, Kỹ thuật nhiệt cùng với 19 điểm.
Xem thêm: Muốn Ly Hôn Vì Vợ Chồng Tôi Là Đôi Đũa Lệch ( Full), Tôi Ân Hận Vì Chọn Đũa Lệch
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Thành năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản lý công nghiệp | EM-NU | A00, A01, D01, D07 | 23 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng – ĐH Northampton (Anh) |
2 | Kỹ thuật vật dụng liệu | MS-E3 | A00, A01, D07 | 21.6 | Cmùi hương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu sáng dạ và Nano) |
3 | Điều khiển – Tự hễ hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | A00, A01 | 25.2 | Chương thơm trình tiên tiến |
4 | Khoa học tài liệu cùng Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | A00, A01 | 27 | Chương thơm trình tiên tiến |
5 | Hệ thống nhúng lý tưởng với IoT | ET-E9 | A00, A01 | 24.95 | Cmùi hương trình tiên tiến |
6 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | A00, A01 | 20.3 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
7 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 24.6 | Chương trình tiên tiến |
8 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | A00, B00, D07 | 23 | Chương trình tiên tiến |
9 | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | A00, B00, D07 | 23.1 | Chương trình tiên tiến |
10 | Công nghệ thông tin | IT-VUW | A00, A01, D07 | 22 | ĐH Victoria (New Zealand) |
11 | Quản trị gớm doanh | EM-VUW | A00, A01, D01, D07 | đôi mươi.9 | ĐH Victoria (New Zealand) |
12 | Phân tích ghê doanh | EM-E13 | A00, A01 | 22 | Chương trình tiên tiến |
13 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự hễ hóa | EE2 | A00, A01 | 26.05 | |
14 | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | A00, A01 | 24.23 | Cmùi hương trình tiên tiến |
15 | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | A00, A01 | 24.1 | Cmùi hương trình tiên tiến |
16 | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 21.2 | ĐH Griffith (Úc) |
17 | Cơ điện tử | ME-LUH | A00, A01, D07 | đôi mươi.5 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
18 | Hệ thống thông tin | IT-GINP | A00, A01, D07, D29 | 20 | ĐH Grenoble (Pháp) |
19 | Quản trị gớm doanh | TROY-BA | A00, A01, D01, D07 | trăng tròn.2 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
20 | Cơ năng lượng điện tử | ME-NUT | A00, A01, D07 | 22.15 | ĐH Nagaoka (Nhật Bản) |
21 | Cơ năng lượng điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 24.06 | Cmùi hương trình tiên tiến |
22 | Công nghệ thông tin | IT-LTU | A00, A01, D07 | 23.25 | ĐH La Trobe (Úc) |
23 | Kỹ thuật xây dựng | TROY-IT | A00, A01, D01, D07 | trăng tròn.6 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | A00, A01 | 24.8 | |
25 | Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | FL2 | D01 | 23.2 | |
26 | Công nghệ thông tin | IT-E6 | A00, A01 | 25.7 | Việt-Nhật |
27 | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | A00, A01 | 23.7 | Kỹ thuật cơ khí hễ lực |
28 | Hệ thống lên tiếng quản lý | MI2 | A00, A01 | 24.8 | |
29 | Công nghệ thông tin | IT-E7 | A00, A01 | 26 | Global ICT |
30 | Khoa học tập kỹ thuật cùng Công nghệ | FL1 | D01 | 22.6 | giờ anh |
31 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ME1 | A00, A01 | 25.4 | |
32 | Kỹ thuật vật dụng tính | IT2 | A00, A01 | 26.85 | Công nghệ thông tin |
33 | Kỹ thuật xây dựng | IT1 | A00, A01 | 27.42 | Công nghệ thông tin |
34 | Kỹ thuật môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | đôi mươi.2 | |
35 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 24 | |
36 | Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 22.3 | |
37 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 24.7 | |
38 | Kỹ thuật thiết bị liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 21.4 | |
39 | Tài bao gồm – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 22.5 | |
40 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 21.88 | |
41 | Kỹ thuật phân tử nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 20 | |
42 | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 20.6 | |
43 | Kinch tế | EM1 | A00, A01, D01 | 21.9 | Kinc tế công nghiệp |
44 | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 22.3 | |
45 | Quản trị ghê doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 23.3 | |
46 | Kỹ thuật Sinc học | BF1 | A00, B00, D07 | 23.4 | |
47 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 22.1 | |
48 | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 23.86 | |
49 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | HE1 | A00, A01 | 22.3 | Kỹ thuật nhiệt |
50 | Kỹ thuật điện | EE1 | A00, A01 | 24.28 | |
51 | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 25.05 | |
52 | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, D07 | 21.1 | |
53 | Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 22.6 | |
54 | Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 21.1 | |
55 | Khoa học tập sản phẩm tính | MI1 | A00, A01 | 25.2 |
Điểm chuẩn chỉnh đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2019 giao động từ bỏ 20 mang đến 26.85 điểm. Trong số đó ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất là Kỹ thuật máy vi tính tất cả tổng hợp thi A00, A01 với 26.85 điểm. Ngành có điểm chuẩn chỉnh cao sản phẩm công nghệ nhị là Kỹ thuật Điều khiển – Tự hễ hóa bao gồm tổ hợp thi A00, A01 với 26.05 điểm. Ngành có điểm chuẩn phải chăng tốt nhất là Kỹ thuật phân tử nhân với Hệ thống thông tin với trăng tròn điểm.

Hy vọng rất nhiều đọc tin về điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội qua những năm, sẽ giúp ích đến chúng ta học sinh vào câu hỏi xác định ngành học tập cũng như bao gồm lý thuyết nghề nghiệp rõ ràng hơn.
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinc học | A00; B00; D07 | 21.1 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 | |
3 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
4 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
5 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 | |
6 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 | |
7 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự đụng hóa | A00; A01 | 23.9 | |
8 | EE-E8 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Điều khiển – Tự động hóa với Hệ thống điện | A00; A01 | 23 | |
9 | EM1 | Kinc tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
10 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
11 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | trăng tròn.7 | |
12 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 | |
13 | EM5 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | |
14 | EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | EM-VUW | Quản trị sale – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
16 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 22 | |
17 | ET-E4 | Cmùi hương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 21.7 | |
18 | ET-E5 | Chương thơm trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 | |
19 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 | |
20 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 | |
21 | FL1 | Tiếng Anh KHKT cùng Công nghệ | D01 | 21 | |
22 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | D01 | 21 | |
23 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 | |
24 | IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 25 | |
25 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 23.5 | |
26 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 | |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 | |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông báo – ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 | |
29 | IT-LTU | Công nghệ lên tiếng – ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | trăng tròn.5 | |
30 | IT-VUW | Công nghệ ban bố – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 | |
31 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
32 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 | |
33 | ME-E1 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
34 | ME-GU | Cơ khí – Chế chế tạo ra vật dụng – ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 | |
35 | ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | trăng tròn.35 | |
36 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 | |
37 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lí lý | A00; A01 | 21.6 | |
38 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
39 | MS-E3 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển KHKT Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
40 | PH2 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01 | 20 | |
41 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 | |
42 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 | |
43 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 | |
44 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 22 | |
45 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 | |
46 | TE-E2 | Chương thơm trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 | |
47 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
48 | TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
49 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 | |
50 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | đôi mươi.5 | |
51 | BF-E12 | Chương thơm trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | — | |
52 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00; B00; D07 | — | |
53 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01 | — | |
54 | EM-E13 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Phân tích ghê doanh | A00; A01 | — | |
55 | ET-E9 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Hệ thống nhúng lý tưởng với IoT | A00; A01 | — | |
56 | ME-LUH | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | — |
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành giảng dạy đại học | — | |||
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinch học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phú 1: 23.65; Tiêu chí phú 2: NV1-NV5 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phú 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí prúc 1: 23.65; Tiêu chí phú 2: NV1-NV5 |
5 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí prúc 1: 23.65; Tiêu chí prúc 2: NV1-NV5 |
6 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 21.25 | Tiêu chí phú 1: 21.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
7 | ED1 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | Tiêu chí phú 1: trăng tròn.5; Tiêu chí prúc 2: NV1 |
8 | EE-E8 | Cmùi hương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa với Hệ thống điện | A00; A01 | 26.25 | Tiêu chí phú 1: 24.9; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.25 | |
10 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự đụng hóa | A00; A01 | 27.25 | |
11 | EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | EM-VUW | Quản trị marketing – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | Tiêu chí phú 1: 21.25; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
13 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí prúc 2: NV1 |
14 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phú 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
15 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 | Tiêu chí prúc 1: 23.15; Tiêu chí phú 2: NV1-NV3 |
16 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí prúc 1: đôi mươi.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
17 | EM5 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí phú 1: trăng tròn.3; Tiêu chí phú 2: NV1-NV3 |
18 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến và phát triển Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 25.5 | Tiêu chí phú 1: 24.6; Tiêu chí phú 2: NV1-NV2 |
19 | ET-E5 | Chương thơm trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí prúc 1: 23.55; Tiêu chí phú 2: NV1-NV4 |
