Trường Đại học Giao thông vận tải công bố cách thực hiện tuyển sinh năm 2021 (cơ sở phía Bắc) cùng với 4.200 tiêu chí. Điểm sàn tốt tốt nhất của trường năm nay là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông Vận thiết lập 2021 (Trung tâm Phía Bắc) sẽ ra mắt về tối 15/9, ngành bao gồm điểm thấp duy nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - 16 điểm, ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải hà nội 2018
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học GTVT ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021 đúng đắn duy nhất ngay sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn ưng thuận Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị sale (Chương trình rất chất lượng QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinch tế thiết kế (Chương trình rất tốt Kinch tế xây dựng dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV Học sinch xem xét, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinch xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên phía trên Xem thêm: Cách Tính Điểm Của Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tính Điểm Xét Tuyển Năm Nay Thế Nào? Xét điểm thi THPTClick nhằm ttê mê gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên taikinh.vn |