taikinh.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh khô duy nhất, khá đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (ví như có).
Tđắm đuối khảo rất đầy đủ biết tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Kiến trúc Thành Phố Đà Nẵng để đưa ban bố chuẩn chỉnh xác điền vào làm hồ sơ đăng ký vào trường Đại học tập. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học tập Kiến trúc TP Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||||
Xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ (điểm 3 môn tổ hợp) | Điểm vừa phải bình thường cả năm học tập lớp 12 | Xét theo KQ thi THPT | Xét tổng điểm 3 môn năm lớp 12 theo học bạ | Xét điểm TB cả năm lớp 12 theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét tổng điểm 3 môn năm lớp 12 theo học bạ | Xét điểm TB cả năm lớp 12/ điểm TB toàn bộ những môn của 5 HK (trừ HK 2 lớp 12) theo học bạ | |
Kiến trúc | 14 | 18,0 (V00,V01,V02) 22,0 (A01) | 6,5 7,3 (Không thi Vẽ mỹ thuật) | 15,55 | V00, V01, V02: 19,5 A01: 22 | 6,75 (Có thi vẽ) 7,3 (Không thi vẽ) | 16 | 19 (V00, V01, V02) 21 (A01) | 6,5 (Có thi vẽ) 7,0 (Không thi vẽ) |
Quy hoạch vùng với đô thị | 14 | 16,0 (V00,V01,V02) 18,0 (A01) | 6,0 6,5 (Không thi Vẽ mỹ thuật) | 15,55 | V00, V01, V02: 16 A01: 18 | 6,0 (Có thi vẽ) 6,5 (Không thi vẽ) | 16 (V00, V01, V02) 18 (A01) | 6,0 (Có thi vẽ) 6,5 (Không thi vẽ) | |
Thiết kế thứ họa | 15,5 | 18,0 (V00,V01,V02) 16,5 (H00) | 6,5 | - | 22,5 | 7,75 (Có thi vẽ) | 21 (V00, V01, V02, H00) | 7,0 (Có thi vẽ) | |
Thiết kế nội thất | 14 | 18,0 (V00,V01,V02) 16,5 (H00) | 6,5 | 15,55 | V00, V01, V02: 19,5 A01: 22 | 6,75 (Có thi vẽ) 7,3 (Không thi vẽ) | 16 | 19 (V00, V01, V02) 21 (A01) | 6,5 (Có thi vẽ) 7,0 (Không thi vẽ) |
Kỹ thuật gây ra (Xây dựng Dân dụng với Công nghiệp) | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 18,5 | 6,5 | 14,25 | 18 | 6,0 |
Kỹ thuật tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Xây dựng Cầu - Đường) | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,15 | 18 | 6,0 | 14,25 | 18 | 6,0 |
Kỹ thuật Cửa hàng Hạ tầng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 18 | 6,0 | 14,25 | 18 | 6,0 |
Quản lý Xây dựng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 18 | 6,0 | 14,25 | 18 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,45 | 19 | 6,5 | 14,5 | 18 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,45 | 18,5 | 6,25 | 14 | 18 | 6,0 |
Kế toán | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 19,5 | 6,5 | 14,2 | 18 | 6,0 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 19,5 | 6,5 | 14,2 | 18 | 6,0 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | 14,55 | 19,5 | 6,5 | 14,2 | 18 | 6,0 |
Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | 14 | 19,5 (A00, A01, B00, D01) | 6,5 | 14,45 | 19,5 | 6,5 | 14,2 | 18 | 6,0 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 19,5 (D01, A01, D14, D15) | 6,5 | 15,50 | 20 | 6,75 | 14,5 | 18 | 6,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,5 | 21,0 (D01, A01, D14, D15) | 7,0 | 18 | 22 | 7,5 | 15,0 | 19,5 | 6,5 |
Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông | 14,25 | 18 | 6,0 | ||||||
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 14,2 | 18 | 6,0 | ||||||
Quản trị khách hàng sạn | 14,2 | 18 | 6,0 |
Tìm hiểu các trường ĐH Quanh Vùng Miền Trung để nhanh chóng tất cả quyết định lựa chọn ngôi trường nào cho giấc mơ của người sử dụng.








