Năm 2021, ngôi trường Đại học Hải Phòng Đất Cảng tất cả 4725 tiêu chí tuyển chọn sinch theo 4 phương thức. Ngưỡng bảo đảm quality nguồn vào của trường năm 2021 rẻ duy nhất là 14 điểm.
Điểm chuẩn Đại học TP.. Hải Phòng năm 2021 xét theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT 2021 cùng xét theo công dụng học bạ trung học phổ thông xem phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học hải phòng
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Hải Phòng Đất Cảng năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học TPhường. Hải Phòng năm 2021 chính xác tuyệt nhất ngay lập tức sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn đồng ý Đại Học Hải Phòng năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học TP Hải Phòng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục đào tạo Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | T00; T01 | 20 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học (các siêng ngành: SP Toán học; SP. Tân oán - Vật lý; SP.. Toán - Hóahọc) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ vnạp năng lượng (những chuyên ngành: Ngữ vnạp năng lượng, Ngữ vnạp năng lượng - Địa lí; Ngữ Văn uống - Lịch sử; Ngữ vnạp năng lượng - giáo dục và đào tạo công dân; Ngữ văn -Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (những chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP. Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7310630 | toàn nước học tập (Vnạp năng lượng hóa du ngoạn, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân mặt hàng (các chăm ngành: Tài bao gồm công ty, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán thù toán thù (các siêng ngành: Kế tân oán doanh nghiệp; Kế toán thù kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510103 | Công nghệ chuyên môn tạo (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy (Cơ khí sản xuất máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Phương Trinh Jolie Sinh Năm Bao Nhiêu, Just A Moment
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7229030 | Văn uống học | C00; D01; D14; D15 | 17 | Đợt 1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
3 | 7310630 | toàn nước học (Văn uống hóa du ngoạn, quản lí trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân sản phẩm (các chuyên ngành: Tài bao gồm công ty lớn, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
7 | 7340301 | Kế toán (những siêng ngành: Kế tân oán doanh nghiệp; Kế tân oán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật gây ra (Kỹ sư Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
10 | 7510202 | Công nghệ sản xuất đồ vật (Cơ khí sản xuất máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
12 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
13 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển cùng auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 17 | Đợt 1 |
15 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
16 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; C01; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
17 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Cliông chồng nhằm tsi mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học TP Hải Phòng năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hai Phong 2021 chính xác tốt nhất bên trên taikinh.vn