Năm 2021, Đại học tập Hàng hải cả nước tuyển chọn sinch 47 chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ Đại học tập thiết yếu quy cùng với tổng tiêu chuẩn là 3.600 sinh viên. Mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển Đại học tập hệ chính quy năm 2021 vào các chuyên ngành của trường dao động tự 14 cho 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Hàng Hải Việt Nam năm 2021 đã có được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học hàng hải
Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải đất nước hình chữ S năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải toàn quốc năm 2021 đúng mực tốt nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học Hàng Hải Việt Nam năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Hàng Hải toàn quốc - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
2 | 7840106D102 | 2. Khai thác lắp thêm tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện auto giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | 7520216D121 | 7. Tự hễ hóa khối hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.4 | |
8 | 7520122D106 | 8. Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Thiết kế tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu và dự án công trình bên cạnh khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7520103D109 | 11. Máy & auto hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.85 | |
14 | 7520103D122 | 14. Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
15 | 7520103D123 | 15. Kỹ thuật sức nóng lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
16 | 7520103D128 | 16. Máy và tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.35 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật an ninh sản phẩm hải | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
20 | 7580205D113 | trăng tròn. Công trình giao thông & đại lý hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
21 | 7580201D127 | 21. Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7580201D130 | 22. Quản lý công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | |
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
26 | 7520103D131 | 26. Quản lý chuyên môn công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
29 | 7220201D124 | 29. Tiếng Anh thương thơm mại (TA hệ số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.75 | |
30 | 7220201D125 | 30. Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.25 | |
31 | 7840104D401 | 31. Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 25.35 | |
32 | 7840104D410 | 32. Kinc tế vận tải đường bộ thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
33 | 7840104D407 | 33. Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 | |
34 | 7340120D402 | 34. Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
35 | 7340101D403 | 35. Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
36 | 7340101D404 | 36. Quản trị tài chủ yếu kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
37 | 7340101D411 | 37. Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.4 | |
38 | 7380101D120 | 38. Luật mặt hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.65 | |
39 | 7840104H401 | 39. Kinh tế vận tải đường bộ hải dương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
40 | 7340120H402 | 40. Kinch tế nước ngoài thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 | |
41 | 7520216H105 | 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
42 | 7480201H114 | 42. Công nghệ đọc tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
43 | 7340101A403 | 43. Quản lý sale và Marketing (Cmùi hương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24 | |
44 | 7840104A408 | 44. Kinc tế Hàng hải (Chương thơm trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.15 | |
45 | 7340120A409 | 45. Kinh donước anh tế và Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.85 | |
46 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
47 | 7840106S102 | 47. Knhị thác sản phẩm công nghệ tàu biển cả (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
Xem thêm: Những Cách Làm Tóc Đơn Giản Tại Nhà Siêu Đơn Giản Không Gây Hỏng Tóc
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
2 | 7840106D102 | 2. Knhì thác thiết bị tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7520216D121 | 7. Tự đụng hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
8 | 7520122D106 | 8. Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Thiết kế tàu và công trình xây dựng kế bên khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu và dự án công trình bên cạnh khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520103D109 | 11. Máy và auto hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
14 | 7520103D122 | 14. Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
15 | 7520103D123 | 15. Kỹ thuật sức nóng lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
16 | 7520103D128 | 16. Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7580205D113 | trăng tròn. Công trình giao thông và cửa hàng hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7580201D127 | 21. Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7580201D130 | 22. Quản lý dự án công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông media và mạng lắp thêm tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
26 | 7520103D131 | 26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
29 | 7520216H105 | 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
30 | 7480201H114 | 42. Công nghệ lên tiếng (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
31 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển khơi (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
32 | 7840106S102 | 47. Knhì thác sản phẩm công nghệ tàu biển cả (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông xã để tmê say gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update kết thúc dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Hàng Hải cả nước năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hang Hai Viet Nam 2021 đúng chuẩn tuyệt nhất bên trên taikinh.vn